Hier finden Sie die Preise für die Vermietungen der Räume. Fotos der Räume finden Sie auf der Seite Rundgang. Anfagen zu Vermietungen richten Sie bitte an unser Büro.
Die Angabe der Preise erfolgt ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
| Raum / Leistung | Betrag pro Stunde | Allg. Kaution | Sicherheitsleistg. |
|---|---|---|---|
| Saal A/B incl. Küche | 7.00 EUR | - | - |
| Saal A/B incl. Küche, Halle und Terasse | 10.00 EUR | - | - |
| Raum C/D und Teeküche | 6.00 EUR | - | - |
| Raum C und Teeküche (evt. geteilt) | 3.00 EUR | - | - |
| Raum D und Teeküche (evt. geteilt) | 3.00 EUR | - | - |
| Raum E | 3.00 EUR | - | - |
| Raum A (Küche evt. geteilt) | 4.00 EUR | - | - |
| Raum B (Küche evt. geteilt) | 4.00 EUR | - | - |
| Geschirr, Gläser und Bestecke | Auf Anfrage | - | - |
| Musikanlage in Raum A/B oder C/D (ohne GEMA Gebühr) | Auf Anfrage | - | - |
| Lichtanlage in Raum A/B | Auf Anfrage | - | - |
| Sonderleistungen (Fremdreinigung, Projektor, Leinwand etc.) | Auf Anfrage | - | - |
Hinweis: Die oben genannten Preise für Vereine und Organisationen gelten ausschließlich für deren mitgliederinternen Veranstaltungen. Allgemeine Veranstaltungen und Vergnügungsveranstaltungen sind davon ausdrücklich ausgenommen!
| Raum / Leistung | Betrag (ganztägig) | Allg. Kaution | Sicherheitsleistg. |
|---|---|---|---|
| Saal A/B incl. Küche | 200.00 EUR | 150.00 EUR | 100.00 EUR |
| Saal A/B incl. Küche, Halle und Terasse | 260.00 EUR | 150.00 EUR | 100.00 EUR |
| Raum C/D und Teeküche | 110.00 EUR | 150.00 EUR | - |
| Raum C und Teeküche (evt. geteilt) | 60.00 EUR | 150.00 EUR | - |
| Raum D und Teeküche (evt. geteilt) | 60.00 EUR | 150.00 EUR | - |
| Raum E | 60.00 EUR | 150.00 EUR | - |
| Raum A (Küche evt. geteilt) | 100.00 EUR | 150.00 EUR | 100.00 EUR |
| Raum B (Küche evt. geteilt) | 100.00 EUR | 150.00 EUR | 100.00 EUR |
| Gesamtes Haus (ohne Cafeteria und Raum E) | 360.00 EUR | 150.00 EUR | 100.00 EUR |
| Geschirr, Gläser und Bestecke | 0,50 EUR pro Person | - | - |
| Musikanlage in Raum A/B oder C/D (ohne GEMA Gebühr) | 15.00 EUR | - | - |
| Lichtanlage in Raum A/B | 10.0 EUR | - | - |
| Sonderleistungen (Fremdreinigung, Projektor, Leinwand etc.) | Auf Anfrage | - | - |
Hinweis: Ganztägig ist in der Regel der Zeitraum von 10:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages
Die Preise für gewerbliche Vermietungen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.
© 2005 -2007 · Bürgerhaus Allermöhe e.V. ·
email senden