Hier finden Sie die Preise für die Vermietungen der Räume. Fotos der Räume finden Sie auf der Seite Rundgang. Anfagen zu Vermietungen richten Sie bitte an unser Büro.
Die Angabe der Preise erfolgt ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
| Raum / Leistung | Betrag pro Stunde | Allg. Kaution | Sicherheitsleistg. |
|---|---|---|---|
| Saal A/B incl. Küche | 10,00 EUR | - | - |
| Saal A/B incl. Küche, Halle und Terasse | 14,00 EUR | - | - |
| Raum C/D und Teeküche | 8,00 EUR | - | - |
| Raum C und Teeküche (evt. geteilt) | 4,00 EUR | - | - |
| Raum D und Teeküche (evt. geteilt) | 4,00 EUR | - | - |
| Raum E | 4,00 EUR | - | - |
| Raum A (Küche evt. geteilt) | 6,00 EUR | - | - |
| Raum B (Küche evt. geteilt) | 6,00 EUR | - | - |
| Geschirr, Gläser und Bestecke | Auf Anfrage | - | - |
| Musikanlage in Raum A/B oder C/D (ohne GEMA Gebühr) | Auf Anfrage | - | - |
| Lichtanlage in Raum A/B | Auf Anfrage | - | - |
| Sonderleistungen (Fremdreinigung, Projektor, Leinwand etc.) | Auf Anfrage | - | - |
Hinweis: Die oben genannten Preise für Vereine und Organisationen gelten ausschließlich für deren mitgliederinternen Veranstaltungen. Allgemeine Veranstaltungen und Vergnügungsveranstaltungen sind davon ausdrücklich ausgenommen!
| Raum / Leistung | Betrag ganztägig |
Betrag pro Stunde |
Allg. Kaution | Sicherheitsleistg. |
|---|---|---|---|---|
| A/B mit Küche | 250,00 EUR | 40,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| A mit Küche | 150,00 EUR | 20,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| B ohne Küche | 130,00 EUR | 20,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| C/D mit Teeküche | 150,00 EUR | 20,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| C mit Teeküche | 75,00 EUR | 10,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| D mit Teeküche | 75,00 EUR | 10,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| Raum E | 40,00 EUR | 8,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| Cafeteria | 100,00 EUR | 20,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |
| Geschirr bis 40 Pers. | 40,00 EUR | - | - | - |
| Geschirr bis 80 Pers. | 80,00 EUR | - | - | - |
| Musikanlage | 20,00 EUR | - | - | - |
| Lichtanlage in Raum A/B | 15,00 EUR | - | - | - |
| Sonderleistungen (Fremdreinigung, Projektor, Leinwand etc.) | Auf Anfrage | - | - | - |
Hinweis: Ganztägig ist in der Regel der Zeitraum von 10:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages
Die Preise für gewerbliche Vermietungen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.
© 2005 -2011 · Bürgerhaus Allermöhe e.V. ·
email senden